



區 域 | 序號 | 目標高校 | 入校時間 | 雙選會地點 |
湖南區 | 1 | 中南大學 | 9月19日(周四)下午 | 校本部立功廳、立德廳 |
2 | 湖南大學 | 9月20日(周五)下午 | 復臨舍一樓大廳 | |
3 | 中南大學 | 9月25日(周三)下午 | 校本部立德廳 | |
4 | 湘潭大學(湘潭) | 9月26日(周四)下午 | 招就服務中心大院 | |
5 | 湖南科技大學(湘潭) | 9月27日(周五)上午 | 南校圖書館招聘階梯教室 | |
6 | 湖南科技大學(湘潭) | 9月27日(周五)下午 | 南校圖書館招聘階梯教室 | |
7 | 長沙理工大學 | 9月28日(周六)上午 | 設計藝術樓展廳 | |
8 | 湖南工商大學 | 10月8日(周二)下午 | 嶺南校區科技樓三樓 | |
9 | 長沙理工大學 | 10月10日(周四)下午 | 云塘校區創業園大廳 | |
10 | 中南林業科技大學 | 10月11日(周五)上午 | 體藝館負一樓大學生活動中心 | |
11 | 湖南大學 | 10月11日(周五)下午 | 復臨舍一樓大廳 | |
12 | 湖南中醫藥大學 | 10月12日(周六)上午 | 含浦校區三教二樓大廳 | |
13 | 湖南理工學院(岳陽) | 10月15日(周二)下午 | 畢業生就業指導中心(綜合樓) | |
14 | 湘潭大學(湘潭) | 10月24日(周四)下午 | 招就服務中心大院 | |
15 | 湖南農業大學 | 10月25日(周五)上午 | 文淵館一樓 | |
16 | 南華大學(衡陽) | 11月1日(周五)下午 | 南校就業大廳 | |
17 | 湖南工業大學(株洲) | 11月12日(周二)下午 | 新校區圖書館前坪 | |
18 | 湖南文理學院(常德) | 11月13日(周三)下午 | 圖書館一樓大廳 | |
19 | 懷化學院(懷化) | 11月14日(周四)下午 | 東校區厚德樓一樓大廳 | |
20 | 吉首大學(湘西) | 11月15日(周五)下午 | 校體育館 | |
21 | 湖南信息學院 | 11月16日(周六)上午 | 校區體育館 | |
22 | 湖南科技學院(永州) | 11月23日(周六)上午 | 校文化廣場 | |
23 | 湖南女子大學 | 11月29日(周五)上午 | 校文化廣場 | |
24 | 長沙理工大學 | 11月29日(周五)下午 | 云塘校區創業園大廳 | |
25 | 湖南師范大學 | 12月5日(周四)下午 | 江邊活動中心 | |
26 | 湖南信息學院 | 12月13日(周五)上午 | 55棟雙創樓前坪 | |
27 | 長沙醫學院 | 12月13日(周五)上午 | 博學樓一樓綜合廳 | |
28 | 湖南交通職業技術學院 | 12月17日(周二)下午 | 體育館 | |
29 | 湖南工業職院技術學院 | 12月18日(周三)上午 | 食堂三樓大學生活動中心 | |
華中區 | 30 | 武漢大學 | 11月1日(周五)下午 | 校本部就業市場 |
31 | 東華理工大學(南昌) | 11月23日(周五)上午 | 校體育館 | |
華東區 | 32 | 浙江大學(杭州) | 11月8日(周五)下午 | 玉泉校區永謙學生活動中心 |
33 | 上海大學 | 11月22日(周五)上午 | 寶山校區風雨體育場 |
